3-1-2
T
W
L
T
W
León Roster
Defender
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Villegas | 33 | Defender | 23 | |||
| Bryan Colula | 4 | Defender | 30 | 69.0 | 150.0 | |
| Christopher Mora | 185 | Defender | 21 | |||
| Iván Moreno | 7 | Defender | 28 | 66.0 | 139.0 | |
| Jhohan Romaña | 14 | Defender | 28 | 74.0 | 179.0 | |
| Juan Guevara | 3 | Defender | 25 | 71.0 | 174.0 | Ecuador |
| Paul Saracho | 25 | Defender | 29 | 73.0 | 150.0 | |
| Rodrigo Echeverría | 20 | Defender | 31 | 71.0 | 170.0 | |
| Sebastian Vegas | 5 | Defender | 16 | 72.0 | 172.0 | |
| Valentín Gauthier | 2 | Defender | 23 | 75.0 | 192.0 |
Forward
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diber Cambindo | 27 | Forward | 30 | 74.0 | 183.0 | |
| Gael Sebastián Camarena Rentería | 197 | Forward | ||||
| Ismael Díaz | 11 | Forward | 29 | 72.0 | 179.0 | |
| José Alvarado | 19 | Forward | 26 | 68.0 | 117.0 |
Goalkeeper
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irving Omar Martínez Gutiérrez | 181 | Goalkeeper | ||||
| Jesús Lara | 203 | Goalkeeper | 20 | 74.0 | 172.0 | |
| Julio González | 12 | Goalkeeper | 35 | 72.0 | 174.0 | |
| Oscar García | 23 | Goalkeeper | 23 | 73.0 | 161.0 |
Midfielder
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Arcila | 13 | Midfielder | 24 | |||
| Edgar Guerra | 18 | Midfielder | 25 | 68.0 | 141.0 | |
| Fernando Beltrán | 6 | Midfielder | 28 | 65.0 | 146.0 | |
| Isaac Alfredo Espinosa Salinas | 247 | Midfielder | ||||
| Jordi Cortizo | 16 | Midfielder | 30 | 68.0 | 150.0 | |
| José David Ramírez | 28 | Midfielder | 30 | 66.0 | 139.0 | |
| José Rodríguez | 29 | Midfielder | 30 | 67.0 | 139.0 | |
| Juan Domínguez | 8 | Midfielder | 27 | |||
| Luis Valadez | 35 | Midfielder | 22 | 69.0 | 128.0 | |
| Salvador Reyes | 26 | Midfielder | 28 | 68.0 | 150.0 | |
| Sebastián Fierro | 15 | Midfielder | 25 | |||
| Ángel Estrada | 30 | Midfielder | 23 | 72.0 |